2003-04
09.10 | F | Planegg-Geisenbrunn | : | Weßling | 3:13 | |
30.10 | F | Fürstenfeldbruck (Jugend) | : | Planegg-Geisenbrunn | 4:5 | |
02.11 | F | USC München | : | Planegg-Geisenbrunn | 7:7 | |
08.11 | F | Planegg-Geisenbrunn | : | Davos (CH) | 3:12 | |
15.11 | P | Planegg-Geisenbrunn | : | Caduta Sassi | 13:1 | |
23.11 | P | Planegg-Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 5:6 | |
29.11 | P | Planegg-Geisenbrunn | : | Crazy Ducks | 1:5 | |
30.11 | P | EHC Angerlohe | : | Planegg-Geisenbrunn | 0:6 | |
05.12 | P | Caduta Sassi | : | Planegg-Geisenbrunn | 5:4 | |
06.12 | BC | Wackersberg | : | Planegg-Geisenbrunn | 2:6 | |
13.12 | P | Planegg-Geisenbrunn | : | Weiher Bulls | 5:2 | |
21.12 | P | Weiher Bulls | : | Planegg-Geisenbrunn | 1:4 | |
28.12 | P | Planegg-Geisenbrunn | : | EHC Angerlohe | 3:2 | |
02.01 | BC | Germering 1b | : | Planegg-Geisenbrunn | 1:3 | nPs |
10.01 | F | Planegg-Geisenbrunn | : | Weßling | 2:16 | |
18.01 | P | Crazy Ducks | : | Planegg-Geisenbrunn | 4:1 | |
24.01 | BC | Keufbeuren Pepetaxidrivers | : | Planegg-Geisenbrunn | 8:3 | |
31.01 | F | Türkheim Rüssels | : | Planegg-Geisenbrunn | 4:9 | |
05.02 | P | Eisbären Freimann | : | Planegg-Geisenbrunn | 4:3 | |
14.02 | PO | Munich Hunters | : | Planegg-Geisenbunn | 2:4 | |
15.02 | F | Planegg -Geisenbrunn | : | Porcupines | 10:1 | |
26.02 | PO | Eisbären Freimann | : | Planegg-Geisenbrunn | 2:1 | |
29.02 | F | Egenburg | : | Planegg-Geisenbrunn | 1:3 | |
07.03 | F | USC München | : | Planegg-Geisenbrunn | 17:6 | |
19.03 | T | Mannheim Canaducks | : | Planegg-Geisenbrunn | 0:0 | |
19.03 | T | Racoons Düsseldorf | : | Planegg-Geisenbrunn | 3:7 | |
19.03 | T | Wanne-Eickel Knights | : | Planegg-Geisenbrunn | 2:2 | |
20.03 | T | Iserlohn Rookie Ducks | : | Planegg-Geisenbrunn | 2:1 | |
20.03 | T | Mannheim Canaducks | : | Planegg-Geisenbunn | 1:6 | |
28.03 | PO | Weiher Bulls | : | Planegg-Geisenbrunn | 3:1 |
Spiele: | 30 | Siege: | 14 |
Punkte: | 31:29 | Niederlagen: | 13 |
Tore: | 127:125 +2 | Unentschieden: | 3 |
P=Punktspiel BC=Bayern Cup F=Freundschaftsspiel T=Turnier PO=Play Offs