Tabelle:
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Munich Hunters | 10 | 20 | : | 0 | 78 | : | 23 | +55 | |
2 | EC Planegg Geisenbrunn | 10 | 16 | : | 4 | 66 | : | 34 | +32 | |
3 | EFM Crazy Ducks | 10 | 12 | : | 8 | 43 | : | 45 | -2 | |
4 | Eisbären Freimann | 10 | 9 | : | 11 | 33 | : | 62 | -29 | |
5 | Munich West-Storm | 10 | 5 | : | 15 | 31 | : | 56 | -25 | |
6 | Munich Crocodiles | 10 | 2 | : | 18 | 22 | : | 53 | -31 |
Meister: Munich Hunters
Spiele:
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Crocodiles | 5:2 |
P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:5 |
P | Munich Hunters | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 8:3 |
P | Crazy Ducks | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:12 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Crazy Ducks | 10:4 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 8:1 |
P | Munich West Storm | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 4:5 |
P | Munich Crocodiles | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:6 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich West Storm | 7:1 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 5:6 |
PO | EC Planegg-Geisenbunn | : | Crazy Ducks | 8:2 |
PO | Crazy Ducks | : | EC Planegg-Geisenbunn | 1:8 |
PO | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 3:4 |
PO | Munich Hunters | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:0 |
Topscorer (Vorrunde):
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Scholz Andreas | 9 | 20 | 12 | 32 | Hunters | |
2 | Mauthe Robert | 9 | 14 | 14 | 28 | Hunters | |
3 | Walter Andreas | 10 | 11 | 11 | 22 | Planegg | |
4 | Buhl Florian | 10 | 10 | 6 | 16 | West St. | |
5 | Steiert Michael | 10 | 10 | 3 | 13 | Planegg | |
6 | Siegl Andreas | 10 | 4 | 8 | 12 | Planegg | |
7 | Grant Brett | 7 | 7 | 4 | 11 | Eisbären | |
8 | Schwitzko Paul | 8 | 8 | 3 | 11 | Planegg | |
9 | Varejcka Bohuslav | 9 | 4 | 7 | 11 | Eisbären | |
10 | Winhart Martin | 7 | 6 | 4 | 10 | Hunters |