Liga 1
Tabelle:
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Uni München I | 8 | 12 | : | 4 | 41 | : | 23 | +18 | |
2 | Eisbären Freimann | 8 | 9 | : | 7 | 24 | : | 17 | +7 | |
3 | Schanzer Panther Ingol. | 8 | 8 | : | 8 | 26 | : | 37 | -11 | |
4 | Tornado Flanning | 8 | 6 | : | 10 | 22 | : | 32 | -10 | |
5 | EFM 1984 München | 8 | 5 | : | 11 | 21 | : | 25 | -4 |
Play Offs:
HF | Tornado Flanning | : | Uni München I | 0:3 |
HF | Uni München I | : | Tornado Flanning | 10:3 |
HF | Schanzer Panther Ingol. | : | Eisbären Freimann | 1:3 |
HF | Eisbären Freimann | : | Schanzer Panther Ingol. | 2:5 |
F | Uni München I | : | Schanzer Panther Ingol. | 3:2 |
Meister: Uni München
Topscorer:
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Tymko Tomas | 11 | 8 | 9 | 17 | Uni München | |
2 | Schneider Daniel | 9 | 8 | 7 | 15 | Uni München | |
3 | Hörner Thomas | 11 | 11 | 2 | 13 | Schanzer Pan. | |
4 | Rautanen Riku | 7 | 8 | 4 | 12 | Uni München | |
5 | Gallus Severin | 9 | 8 | 4 | 12 | Eisbären Frei. | |
6 | Schlickenrieder Pat. | 9 | 8 | 4 | 12 | Eisbären Frei. | |
7 | Rappold Bastian | 10 | 9 | 2 | 11 | Flanning | |
8 | Holbeck Tobias | 8 | 7 | 4 | 11 | EFM 1984 | |
9 | Lang Michael | 9 | 3 | 6 | 9 | Schanzer Pan. | |
10 | Bauer Michael | 7 | 5 | 3 | 8 | Uni München |
Liga 2
Tabelle:
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | West Storm Germering | 8 | 11 | : | 5 | 34 | : | 21 | +13 | |
2 | EC Planegg Geisenbrunn | 8 | 10 | : | 6 | 30 | : | 31 | -1 | |
3 | Weiher Bulls Wasenteg. | 8 | 10 | : | 6 | 27 | : | 19 | +8 | |
4 | Eternit Neuburg | 8 | 5 | : | 11 | 20 | : | 31 | -11 | |
5 | Manching Kongos | 8 | 4 | : | 12 | 25 | : | 34 | -9 |
Spiele:
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Weiher Bulls Wasenteg. | 4:2 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Germering West Storm | 2:7 |
P | Manching Kongos | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:2 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eternit Neuburg | 2:1 |
P | Weiher Bulls Wasenteg. | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:3 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Manching Kongos | 5:3 |
P | Eternit Neuburg | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:6 |
P | Germering West Storm | : | EC Planegg Geisenbrunn | 6:6 |
Play Offs:
HF | Weiher Bulls Wasenteg. | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:1 |
HF | EC Planegg Geisenbrunn | : | Weiher Bulls Wasenteg. | 3:4 |
HF | Eternit Neuburg | : | Germering West Storm | 3:7 |
HF | Germering West Storm | : | Eternit Neuburg | 5:0 |
F | Germering West Storm | : | Weiher Bulls Wasenteg. | 2:3 |
Aufsteiger: Weiher Bulls Wasentegernbach
Topscorer:
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Irber Andreas | 11 | 11 | 2 | 13 | Weiher Bulls | |
2 | Spiegl Simon | 9 | 9 | 4 | 13 | Planegg | |
3 | Müller Christoph | 11 | 7 | 5 | 12 | West Storm | |
4 | Wieser Peter | 9 | 8 | 3 | 11 | West Storm | |
5 | Dignam Burke | 7 | 8 | 2 | 10 | Planegg | |
6 | Bucht Lukas | 6 | 5 | 5 | 10 | West Storm | |
7 | Haider Florian | 9 | 4 | 5 | 9 | Weiher Bulls | |
8 | Held Thomas | 8 | 7 | 1 | 8 | Manching | |
9 | Baumgärtl Alex | 7 | 4 | 3 | 7 | Eternit | |
10 | Kurbis Philip | 7 | 3 | 4 | 7 | West Storm |
Liga 3
Tabelle:
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | EHC Angerlohe | 9 | 12 | : | 6 | 28 | : | 24 | +4 | |
2 | Munich Ice Panthers | 9 | 11 | : | 7 | 26 | : | 28 | -2 | |
3 | Uni München II | 9 | 9 | : | 9 | 32 | : | 31 | +1 | |
4 | München Griffins | 9 | 4 | : | 14 | 33 | : | 36 | -3 |
Play Offs:
HF | Munich Griffins | : | EHC Angerlohe | 2:4 |
HF | EHC Angerlohe | : | Munich Griffins | 4:7 |
HF | Munich Ice Panthers | : | Uni München II | 0:4 |
HF | Uni München II | : | Munich Ice Panthers | 0:5 |
F | Munich Griffins | : | Munich Ice Panthers | 1:9 |
Aufsteiger: Munich Ice Panthers
Topscorer:
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Coldwell David | 9 | 13 | 4 | 17 | Griffins | |
2 | Borsutzky Daniel | 12 | 8 | 9 | 17 | Griffins | |
3 | Rogovs Sergej | 9 | 4 | 10 | 14 | Uni Muc | |
4 | Fleissner Felix | 11 | 8 | 4 | 12 | Griffins | |
5 | Köster Andreas | 11 | 4 | 8 | 12 | Griffins | |
6 | Scholz Markus | 12 | 8 | 3 | 11 | Ice Panther | |
7 | Mehner Michael | 6 | 6 | 5 | 11 | Ice Panther | |
8 | Schmeiß Michael | 12 | 6 | 5 | 11 | Ice Panther | |
9 | Schneider Steffen | 9 | 9 | 1 | 10 | Angerlohe | |
10 | Hollerith Tom | 9 | 7 | 2 | 9 | Ice Panther |