2006-07
05.11 | F | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Türkheim Rüssels | 11:3 | |
16.11 | P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:2 | |
26.11 | P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | 1.EFC München | 5:7 | |
01.12 | BC | Holzl.Eisbären Steinkirchen | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:1 | |
03.12 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Schanzer Panter Ingolstadt | 2:2 | |
10.12 | P | Munich Hunters | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:3 | |
30.12 | P | BSG Eternit Neuburg | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:5 | |
04.01 | T | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Moohuckles Grafing | 8:7 | |
04.01 | T | EC Planegg-Geisenbrunn | : | FTC Peng. Budapest (HUN) | 1:10 | |
05.01 | T | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Eisbrecher Esslingen | 3:14 | |
06.01 | T | KWB Wienerberg (AUT) | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:7 | |
14.01 | P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Crazy Ducks | 6:3 | |
19.01 | BC | Peiting Devils | : | EC Planegg Geisenbrunn | 7:0 | |
28.01 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | BSG Eternit Neuburg | 5:1 | |
04.02 | P | Schanzer Panter Ingolstadt | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:1 | |
11.02 | P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 4:8 | |
18.02 | P | 1.EFC München | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:2 | |
24.02 | T | SV Lana Hornets (IT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:4 | |
24.02 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | HC Nüdziders (AUT) | 2:1 | |
25.02 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | Blue Guards Herisau (CH) | 12:0 | |
25.02 | T | HC Nüdziders (AUT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 2:3 | nPs |
27.02 | F | Elbsee Haie | : | EC Planegg Geisenbrunn | 8:7 | |
04.03 | P | Crazy Ducks | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:1 | |
11.03 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 4:0 | |
03.04 | F | SV Lana Hornets (IT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 2:7 |
Spiele: | 25 | Siege: | 11 |
Punkte: | 24:26 | Niederlagen: | 12 |
Tore: | 107:108 -1 | Unentschieden: | 2 |
P=Punktspiel BC=Bayern Cup F=Freundschaftsspiel T=Turnier