Topscorer 02-03
Pl. | Pos. | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 26 | Steiert Michael | 14 | 10 | 8 | 18 | 12 |
2 | S | 32 | Lenz Markus | 9 | 9 | 8 | 17 | 4 |
3 | S | 81 | Izsak Stefan | 12 | 8 | 9 | 17 | 6 |
4 | S | 9 | Stadler Mani | 12 | 13 | 3 | 16 | 2 |
5 | S | 99 | Schwitzko Paul | 12 | 6 | 3 | 9 | 6 |
6 | V | 14 | Hort Herbert | 13 | 5 | 4 | 9 | 12 |
7 | S | 13 | Widmann Alex | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 |
8 | S | 28 | Keuerleber Jürgen | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
9 | V | 27 | Siegl Stefan | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
10 | V | 20 | Lorenz Thomas | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
11 | S/V | 15 | Matzke Stefan | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 |
12 | S/V | 2 | Wendling Markus | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
13 | S | 21 | Siegl Andreas | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
14 | V | 16 | Traudisch Helmuth | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 |
15 | S | 18 | Reitmayer Uli | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | S/V | 25 | Sliwka Christoph | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
17 | V | 30 | Grenzebach Norbert | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | S | 10 | Michael Schupp | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | S | 68 | Hartl Phillip | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | S | 66 | Fuchs Werner | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | V | 33 | Traudisch Harry | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
22 | S | 88 | Kazso Patrick | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | T | 29 | Schwarz Phil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | T | 71 | Lettenmeyer Christian | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | T | 77 | Büdel Thomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | S | 19 | Walter Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | V | 22 | Pichler Günther | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Pos | Pos | Nr | Name | Sp | S | N | U | Gt | Min | Gts | So |
1 | T | 29 | Schwarz Phil | 10 | 8 | 0 | 0 | 12 | 480 | 1,50 | 1 |
2 | T | 71 | Lettenmeyer Christian | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 300 | 1,60 | 1 |
3 | T | 77 | Büdel Thomas | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60 | 3,00 | - |